Konut Kredisi Hesaplama
Aylık taksitinizi, toplam geri ödemeyi ve peşinatınızı planlayın.
Kredi Bilgileri
Peşinat750.000 ₺ · %25
%0%25%50
Vade120 ay · 10 yıl
1 yıl10 yıl
Ödeme Planı
Aylık taksit
69.502 ₺
120 ay × 69.502 ₺ · 10 yıl
Kredi tutarı
2.250.000 ₺
Peşinat
750.000 ₺
Toplam geri ödeme
8.340.278 ₺
Toplam faiz
6.090.278 ₺
Faiz maliyeti
%271
anaparaya oranı
Kredi / değer
%75
kredi/değer oranı
Vade uzadıkça maliyet
Aynı 2.250.000 ₺ kredi ve %3,00 aylık faizle.
| Vade | Aylık taksit | Toplam ödeme | Toplam faiz |
|---|---|---|---|
| 3 yıl | 103.059 ₺ | 3,71 milyon ₺ | 1,46 milyon ₺ |
| 5 yıl | 81.299 ₺ | 4,88 milyon ₺ | 2,63 milyon ₺ |
| 10 yıl• seçili | 69.502 ₺ | 8,34 milyon ₺ | 6,09 milyon ₺ |
Yıllık amortisman dökümügöster ▾
| Yıl | Ödenen anapara | Ödenen faiz | Kalan borç |
|---|---|---|---|
| 1. yıl | 28.417 ₺ | 805.611 ₺ | 2.221.583 ₺ |
| 2. yıl | 40.516 ₺ | 793.512 ₺ | 2.181.067 ₺ |
| 3. yıl | 57.766 ₺ | 776.262 ₺ | 2.123.302 ₺ |
| 4. yıl | 82.360 ₺ | 751.668 ₺ | 2.040.942 ₺ |
| 5. yıl | 117.426 ₺ | 716.602 ₺ | 1.923.516 ₺ |
| 6. yıl | 167.421 ₺ | 666.607 ₺ | 1.756.095 ₺ |
| 7. yıl | 238.703 ₺ | 595.325 ₺ | 1.517.392 ₺ |
| 8. yıl | 340.333 ₺ | 493.695 ₺ | 1.177.059 ₺ |
| 9. yıl | 485.233 ₺ | 348.795 ₺ | 691.826 ₺ |
| 10. yıl | 691.826 ₺ | 142.201 ₺ | 0 ₺ |
Krediye başlamadan önce
Konut Kredisi Nasıl Alınır? Adım Adım SüreçÖn onaydan tapu gününe kadar konut kredisi süreci: gerekli belgeler, ekspertiz, kredi tahsisi, ipotek tesisi ve masraflar.Kredi/Değer Oranı ve PeşinatBankalar evin değerinin ne kadarına kredi verir? Kredi/değer oranı, ekspertiz değerinin rolü ve peşinatı planlarken dikkat edilmesi gerekenler.Erken Ödeme ve İpotek Kaldırma (Fek)Konut kredisini erken kapatmak avantajlı mı? Faiz indirimi, erken ödeme tazminatı ve borç bittikten sonra ipoteğin tapudan kaldırılması süreci.DASK ile Konut Sigortası Arasındaki FarkZorunlu deprem sigortası (DASK) neyi karşılar, neyi karşılamaz? İsteğe bağlı konut sigortasıyla farkı ve teminat tutarını doğru seçmenin yolu.